Les paramètres qui serviront aux entreprises à calculer les cotisations Arrco, Agirc, AGFF et Apec prélevées sur les salaires de 2014 sont parus. Revue de détail.
Assiette des cotisations Arrco
2014 | Tranche 1 salariés non-cadres et cadres | Tranche 2 salariés non-cadres |
---|---|---|
Limites | Jusqu’à 1 plafond de la Sécurité sociale | Entre 1 et 3 plafonds de la Sécurité sociale |
Montant mensuel | 3 129 € | Entre 3 129 € et 9 387 € |
Montant annuel | 37 548 € | Entre 37 548 € et 112 644 € |
Assiette des cotisations Agirc
2014 | Tranche B cadres | Tranche C cadres |
---|---|---|
Limites | Entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale | Entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale |
Montant mensuel | Entre 3 129 € et 12 516 € | Entre 12 516 € et 25 032 € |
Montant annuel | Entre 37 548 € et 150 192 € | Entre 150 192 € et 300 384€ |
Taux de cotisation 2014
Arrco(1) | Employeur | Salarié | Total |
---|---|---|---|
Tranche 1(2) | 4,58 % | 3,05 % | 7,63 % |
Tranche 2 | 12,08 % | 8,05 % | 20,13 % |
Agirc(1) | Employeur | Salarié | Total |
---|---|---|---|
Tranche B | 12,68 % | 7,75 % | 20,43 % |
Tranche C | La répartition est fixée par accord au sein de l’entreprise jusqu’à 20 %. La répartition au-delà est réglementée. |
20,43 % | |
CET T1+ TB +TC |
0,22 % | 0,13 % | 0,35 % |
1La répartition du taux de cotisation entre employeur et salarié peut différer en fonction de dispositions particulières applicables dans l’entreprise.
2Le taux de cotisation Arrco sur la T1 peut différer en fonction des obligations conventionnelles de l’entreprise définies avant le 2 janvier 1993.
AGFF | Employeur | Salarié | Total |
---|---|---|---|
Tranche 1 | 1,20 % | 0,80 % | 2,00 % |
Tranche 2 | 1,30 % | 0,90 % | 2,20 % |
AGFF | Employeur | Salarié | Total |
---|---|---|---|
Tranche A et B | 0,036 % | 0,024 % | 0,06 % |
Garantie minimale de points
Dans l’attente de la fixation du salaire de référence pour l’année 2014, cette garantie intervient au 1er janvier 2014 lorsque le montant du salaire mensuel du cadre est inférieur à
3 453,33 €.
Le montant mensuel de la cotisation est à titre transitoire de 66,26 €.
Pour en savoir plus : www.agirc-arrco.fr et www.retraite-entreprises.agirc-arrco.fr